DOLAR 46,0879 0.1%
EURO 53,1997 -0.81%
ALTIN 6.394,45-3,45
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2821335 20039087 % -3.26175 20:47
  • Ethereum 73591 120684815.69797 % -9.49923 20:47
  • Tether 46.03 187529700104.61 % 0.23886 20:47
  • BNB 26471 134784220.34 % -4.68199 20:47
  • USDC 46.04 75374199073.147 % 0.18538 20:47
  • XRP 51.25 61977843307 % -5.15068 20:47
  • Solana 2968.04 578559499.42658 % -6.08437 20:47
  • TRON 14.85 94818840987.341 % -2.56584 20:47
  • Figure Heloc 47.6 18519532919.717 % 3.42762 20:47
  • Hyperliquid 2723.7 222445714.07414 % -12.19411 20:47
  • Dogecoin 3.78 154538336383.71 % -7.29023 20:47
  • USDS 46.05 10824670624.644 % 0.20421 20:47
  • LEO Token 443.53 920467032.9 % -3.34993 20:47
  • Rain 0.607522 622648915618.71 % -6.45287 20:47
  • Stellar 9.18 33728247165.964 % -3.13567 20:47
  • Zcash 16949.8 16751384.540545 % -29.40882 20:47
  • Cardano 7.49 37160010595.838 % -11.81506 20:47
  • Monero 14436.15 18761086.399065 % -13.88016 20:47
  • Canton 6.7 38723276479.664 % -3.00404 20:47
  • Chainlink 341.65 727099970.42555 % -7.21593 20:47
  • WhiteBIT Coin 2017.47 118289410 % -4.37383 20:47
  • USD1 46.02 4625773565.7184 % 0.26053 20:47
  • Bitcoin Cash 10083.95 20044059.271651 % -11.33167 20:47
  • Toncoin 70.19 2673103565.1658 % -10.62074 20:47
  • MemeCore 133.62 1309490084.5583 % -13.12406 20:47
  • Hedera 3.71 43373517396.037 % -4.84357 20:47
  • Litecoin 1998.53 77246401.983471 % -5.6106 20:47
  • LAB 456.45 312542846 % -17.05288 20:47
  • Avalanche 316.21 431771961.17721 % -10.96233 20:47
  • Sui 32.56 4029196852.4544 % -9.35195 20:47
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00021133 5.892432150199E+14 % -7.44547 20:47
  • Tether Gold 198174 612823.659532 % -3.12246 20:47
  • Cronos 2.69 44823115521.626 % -4.17686 20:47
  • NEAR Protocol 92.63 1297439239 % -12.88457 20:47
  • Global Dollar 46.06 2540488677.0331 % 0.1852 20:47
  • Ondo US Dollar Yield 52.4 1886853777.1745 % 1.42627 20:47
  • PAX Gold 199017 460964.775 % -3.04475 20:47
  • Bittensor 9081.59 9597491 % -7.38358 20:47
  • World Liberty Financial 2.59 31773629083 % -7.77131 20:47
  • Worldcoin 23.84 3380238964.6046 % -2.40635 20:47
  • Mantle 23.87 3302294382.5368 % -6.24902 20:47
  • Ondo 15.53 4869330647 % -10.81854 20:47
  • Aster 28.5 2579922243.4699 % -6.22734 20:47
  • Polkadot 43.56 1687144042.2346 % -9.98782 20:47
  • HTX DAO 7.997E-5 9.0570766407358E+14 % -2.29725 20:47
  • Uniswap 113.44 622719561.55388 % -7.06467 20:47
  • OKB 3251.94 21000000 % -4.99056 20:47
  • Falcon USD 45.83 1466807381.2371 % 0.15957 20:47
  • Sky 2.71 23257729293.908 % -8.81198 20:47
  • Pi Network 5.73 10643138540.796 % -4.08468 20:47
  • BFUSD 46 1320000000 % 0.19972 20:47
  • Internet Computer 106.93 553053727.68876 % -15.66935 20:47
  • Bitget Token 83.82 699992035.97879 % -3.12604 20:47
  • Pepe 0.00012652 4.2069E+14 % -7.35251 20:47
  • Morpho 76.92 645964059.47428 % -7.86198 20:47
  • Humanity 27.2 1825000000 % 5.85395 20:47
  • Ethereum Classic 313.94 156559601.6229 % -7.33395 20:47
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.87 806318542.57441 % -0.57507 20:45
  • Blockchain Capital 4930.27 9112111 % 0.17294 20:45
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.7 86749629.347961 % 0.14636 20:40
  • Quant 3047.22 14544176.164081 % -4.78339 20:47
  • Aave 2860.56 15179911.874935 % -13.06458 20:47
  • DeXe 914.5 46750552.58384 % -5.56919 20:47
  • Render 77.34 518743261.01407 % -12.94473 20:47
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.91 782845097.99119 % 0.08636 20:45
  • KuCoin 292.87 134655021.73557 % -6.02165 20:47
  • Kaspa 1.43 27416658504.525 % 4.95133 20:47
  • Cosmos Hub 76.31 512467268.40644 % -8.09022 20:47
  • Ethena 4.18 9293750000 % -6.38131 20:47
  • Algorand 4.32 8923370941.8003 % -7.67496 20:47
  • POL (ex-MATIC) 3.44 10655555195.244 % -16.8563 20:47
  • Venice Token 754.25 46779238.897759 % -4.53266 20:47
  • ​​Stable 1.49 23329017832 % -17.09323 20:47
  • NEXO 34 1000000000 % -4.69654 20:47
  • JUST 3.73 8543764567.3127 % 5.4083 20:47
  • 币安人生 (BinanceLife) 31.83 1000000000 % -3.78444 20:47
  • Gate 284.97 106483509.17747 % -4.71193 20:47
  • Beldex 3.63 7738238537.4226 % -0.85347 20:47
  • Filecoin 34.13 787834787 % -16.38081 20:47
  • GHO 46.01 584000000 % 0.16601 20:47
  • XDC Network 1.34 19946688440 % -3.27668 20:47
  • Flare 0.310624 85460967909.547 % -4.99989 20:47
  • Usual USD 45.99 553477357.81905 % 0.18195 20:47
  • Aptos 31 820077131.75326 % -11.53091 20:47
  • Jupiter 7.34 3320312968.08 % -12.99903 20:47
  • Siren 33.5 726788283.0433 % 0.62317 20:47
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -16.78354 20:47
  • A7A5 0.603115 39213174962.591 % 1.75793 20:47
  • Audiera 81.75 288016666 % 16.1575 20:47
  • Provenance Blockchain 0.436084 53826280777 % -0.05918 20:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.